| 
					   
					
					
					Campeonato de 
					España de Resistencia. 1ª Carrera Montmeló. 
					
					  
					
					
					El buen trabajo del Team Kern Pharma – Dale Gas, con Daniel 
					Díaz-Varela y Álvaro Rodríguez (Renault Clio Cup), se impone 
					a las circunstancias para ser segundos 
					 
					
					Apertura del Campeonato de España de Resistencia con el 
					Circuit de Catalunya 
					
					  
					
					
					
					Completo y sobrecargadas sesiones, con todos los 
					participantes del Campeonato de España de Resistencia a la 
					vez en pista, para la primera cita de este certamen que 
					estrena la máxima denominación en el automovilismo nacional. 
					Y en este panorama la presencia del “Team Kern Pharma – Dale 
					Gas” con sus pilotos Daniel Díaz-Varela Bertschinger y 
					Álvaro Rodríguez Sastre a los mandos de su ya habitual 
					Renault Clio Cup III con el número 36 en las puertas 
					delanteras. 
					  
					
					
					Muchas circunstancias y algunas de contrariedad para este 
					equipo sobre el escenario del Circuit de Catalunya (Montmeló) 
					con su distancia de 4.655 metros que poco hacían presagiar 
					el magnífico resultado final de ser segundos de la Categoría 
					D5, Clase 3 y Challenge Clio Cup Galfer. 
					  
					
					
					-     
					
					
					CLASIFICACIÓN. Tirando de experiencia 
					  
					
					
					La jornada del sábado no terminaba lo mejor posible ya que 
					se rompía el motor en la segunda tanda de entrenos libres y 
					además de lo que ello significaba, no se pudo ajustar 
					adecuadamente los reglajes del Clio a las novedades de la 
					temporada, aportadas fundamentalmente por las pastillas de 
					frenos Galfer y los neumáticos Michelín entre otras, para la 
					siguiente y definitiva clasificatoria ya en jornada 
					dominical. 
					  
					
					
					Con el buen trabajo realizado por el personal de la 
					estructura de “Dale Gas”, Daniel y Álvaro se esforzaban en 
					conseguir el mejor crono posible en la sesión que 
					configuraba las posiciones de la parrilla de salida. Y así 
					se traducía en el 2:08.230 anotado por Daniel, valiéndole al 
					“Team Kern Pharma – Dale Gas”  para ser 5º de la D5 (de 16 
					participantes) y 4º de los Renault Clio III. 
					  
					
					
					
					
					   
					
					  
					
					
					
					  
					
					
					
					
					Intenso y fructífero fin de semana para el Team Kern Pharma 
					– Dale Gas, con Daniel Díaz-Varela y Álvaro Rodríguez en 
					Renault Clio Cup, en la apertura del Campeonato de España de 
					Resistencia 
					
					  
					
					
					
					-      
					
					
					CARRERA. Todo a una carta, y salió bien 
					  
					
					
					 Configurada 
					a carrera única de dos horas más 1 vuelta de duración y 
					todos los vehículos compartiendo pista, cualquier cosa podía 
					pasar. 
					  
					
					
					Daniel es el primero en ponerse a los mandos del Clio y 
					afrontar una fase inicial que, rodeado de tantos vehículos, 
					era cuestión de ir progresando aunque muy lentamente. Así, y 
					una vez cumplida la primera vuelta, ya se ha ganado una 
					plaza siendo cuartos de la D5, siguiendo la progresión en la 
					vuelta 11ª cuando pasan a ser terceros de la misma, pero no 
					tardan en tener el primer sobresalto al ser penalizado con 
					un “drive through” (pasar por la calle de boxes a velocidad 
					reducida) al apurar anteriormente el dejar listo el coche en 
					parrilla de salida durante los tres últimos minutos y 
					sanción cumplida en la vuelta 15ª. Regreso y nuevo impulso 
					que les permite recuperar la plaza tan solo dos giros más 
					tarde, con nueva parada de interés otras dos vueltas más 
					tarde cuando ya se hallan en la segunda posición. 
					 
					  
					
					
					Entrada a boxes para el oportuno repostaje y cambio de 
					pilotos que ponen los corazones a 100 al no arrancar el Clio 
					tras el rellenado del depósito de combustible, se consigue 
					hacerlo y se procede más adelante al cambio de pilotos 
					recogiendo el testigo Álvaro con reiteración del 
					contratiempo salvándose la situación con nueva pérdida de 
					tiempo. Reingreso a la velocidad y regreso a la tercera 
					posición con la tarea de acortar distancias y salvar 
					vehículos de por medio con el equipo líder. Tarea lograda 
					con la vuelta 37ª donde logran adelantar al precedente para 
					ser segundos. Pocos cambios más hasta la bajada de la 
					bandera a cuadros con la realidad de acortar la distancia 
					hasta el 1:08.340 después de completadas 55 vueltas y un 
					tiempo invertido por nuestro equipo de 2h04:10.308, para 
					concluir segundos de los 16 inscritos en la categoría. 
					  
					
					
					Como importante dato a añadir es la mejor vuelta rápida en 
					carrera de la D5 para nuestro equipo con un tiempo de 
					2:07.727, logrado en el 34º giro. 
					
					
					-      
					
					
					DECLARACIONES. 
					  
					
					
					  
					
					
					Daniel Díaz-Varela: “Desastroso sábado con rotura de 
					motor incluida y otros múltiples percances que evitaron 
					poder trabajar con normalidad. Buena actitud el domingo de 
					todo el equipo Kern Pharma Dale Gas y un segundo puesto es 
					la recompensa por ello!!!” 
					
					
					Álvaro Rodríguez: “Ha sido un fin de semana muy 
					complicado, pero estoy muy contento del resultado final 
					después de lo difícil que se ha puesto en diferentes partes 
					de su desarrollo.  
					
					
					La rotura de motor nos marcó y también limitó el tiempo para 
					conocer las novedades en cuanto a pastillas de frenos y 
					neumáticos así como tener los mejores reglajes de cara a la 
					competición. La carrera ha sido bastante loca con mucho 
					tráfico en pista y muchos problemas también, pero finalmente 
					el segundo puesto final en todos los apartado en los que 
					estamos, (Categoría D5, Clase 3 y Challenge Clio Cup Galfer), 
					es un gran resultado para empezar la temporada.” 
					 
					  
					
					  
					
					
					  
					
					  
					
					  
					
					
					  
					
					    
					
					  
					
					    
 
					  
					
					Fuente: 
					Equipos ABP sponsoring 
            			 |